產(chǎn)品實(shí)拍圖
型號(hào) | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T |
載重量 ( t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
最大沖擊載荷( t) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 |
車架結(jié)構(gòu) | 鋼板焊接梁式結(jié)構(gòu) | ||||||
鋼板厚度 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
整車總重( t ) | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
最大輪壓 ( t ) | 2.8 | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
地面要求 | 水泥地面 鋼板地面 | ||||||
外形尺寸(mm) | 3000×2000 | 3600×2000 | 4000×2200 | 4500×2200 | 5000×2200 | 5500×2300 | 6000×2300 |
整車高度( mm ) | 450 | 530 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 |
離地間隙 ( mm ) | 50 | ||||||
輪距( mm ) | 1500 1700 1800 | ||||||
軸距( mm ) | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
轉(zhuǎn)彎半徑( mm ) | 2501 | 3101 | 3401 | 3901 | 4301 | 1801 | 5201 |
轉(zhuǎn)彎方式 | 無(wú)間斷邊走邊轉(zhuǎn)彎 | ||||||
轉(zhuǎn)彎電控控制方式 | 電器按鈕控制 | ||||||
轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | 機(jī)械式 | ||||||
電機(jī)功率( Kw ) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 |
車輪直徑( mm ) | φ300( 4個(gè)) | φ350( 4個(gè)) | φ400( 4個(gè)) | φ400( 6個(gè)) | φ500( 6個(gè)) | ||
車輪材質(zhì) | ZG55+ | ||||||
行走速度 ( m/min ) | 0-15 | 0-12 | |||||
剎車方式 | 電磁剎車 | ||||||
地面平整調(diào)節(jié) | 機(jī)械自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||||
遙控操作方式 | 有線+無(wú)線 | ||||||
蓄電池型號(hào) | D-250 24支 | D-330 24支 | D-400 24支 | D-440 24支 | D-250 36支 | D-330 36支 | D-440 36支 |
蓄電池維護(hù) | 免維護(hù) | ||||||
充電機(jī)安裝形式 | 車載式 | 分體式 | |||||
充電機(jī)功能 | 全自動(dòng)智能充電 | ||||||
車體顏色 | 黃色+警示標(biāo)志 | ||||||
雷達(dá)側(cè)距控制 | 3-0.3m防撞定距鎖定自停 | ||||||
報(bào)警裝置 | 聲光報(bào)警 | ||||||
其他功能 | 配轉(zhuǎn)問(wèn)打、夜燈、電管顯示 |
靠譜設(shè)備去哪買呢?強(qiáng)烈推薦您來(lái)帕菲特看一看,可在線留言預(yù)約來(lái)廠參觀考察!
今日已有0人留言享受優(yōu)惠補(bǔ)貼